1 税務顧問報酬
| 年間の売上高 | 月額報酬 (税抜) | 決算報酬 (税抜) | 年間報酬 (税抜) |
| 1,000万円未満 | 1万円 | 5万円 | 17万円 |
| 1,000万円以上5,000万円未満 | 2万円 | 10万円 | 34万円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 3万円 | 15万円 | 51万円 |
| 1億円以上5億円未満 | 4万円 | 20万円 | 68万円 |
| 5億円以上10億円未満 | 8万円 | 30万円 | 126万円 |
| 10億円以上 | ご相談の上、決定。 | ||
※1 決算報酬は申告月の翌月に請求させていただきます。
※2 年間報酬を12ヶ月均等でお支払いただくことも可能です。
2 記帳代行料金
| 1ヶ月の仕訳数 | 月額料金(税抜) |
| 200仕訳未満 | 2万円 |
| 200仕訳以上300仕訳未満 | 2万5千円 |
| 300仕訳以上400仕訳未満 | 3万円 |
| 400仕訳以上500仕訳未満 | 3万5千円 |
| 500仕訳以上 | ご相談の上、決定。 |
3 その他
| 業務内容 | 報酬料金 (税抜) |
| 税務調査立会(立会1人あたり) | 1日あたり3万円~ |
| 修正申告書作成(1事業年度あたり) | 3万円~ |
| 給与計算(1人あたり) | 5千円 |
| 年末調整(1人あたり) | 5千円 |
| 法定調書作成 | 1万円 |
| セカンドオピニオン(1月あたり) | 3万円~ |
| 日商簿記対策講座(1時間あたり) | 5千円 |
※その他ご要望がございましたら、ご相談の上、料金を決めさせていただきます。